各支部:
经个人申请,支部推荐,学院审核通过,确定以下同学为2022年上半年推优对象:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入团时间 | 申请入党时间 | 测评得票情况 |
1 | 辛文 | 男 | 2003.09 | 体育211-212团支部 | 2016.09 | 2021.10 | 半数以上通过 |
2 | 贺雪扬 | 男 | 2003.10 | 体育211-212团支部 | 2017.12 | 2021.10 | 半数以上通过 |
3 | 唐梓然 | 男 | 2003.08 | 体育211-212团支部 | 2020.11 | 2021.10 | 半数以上通过 |
4 | 林凯 | 男 | 2001.09 | 体育203-204团支部 | 2018.05 | 2021.03 | 半数以上通过 |
5 | 王乾 | 男 | 2000.04 | 体育181-182团支部 | 2012.06 | 2018.09 | 半数以上通过 |
6 | 王小龙 | 男 | 1997.07 | 体育181-182团支部 | 2010.09 | 2016.12 | 半数以上通过 |
7 | 严松 | 男 | 2001.05 | 体育191-192团支部 | 2017.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
8 | 唐豪佑 | 男 | 2000.10 | 体育191-192团支部 | 2016.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
9 | 杨俊 | 男 | 2000.11 | 体育191-192团支部 | 2015.05 | 2019.10 | 半数以上通过 |
10 | 李旺康 | 男 | 2000.07 | 体育191-192团支部 | 2014.10 | 2019.10 | 半数以上通过 |
11 | 杨驰闯 | 男 | 1999.11 | 体育191-192团支部 | 2015.12 | 2019.10 | 半数以上通过 |
12 | 刘兴旺 | 男 | 2001.01 | 体育191-192团支部 | 2017.09 | 2019.10 | 半数以上通过 |
13 | 张梦颖 | 女 | 2001.06 | 体育193-194团支部 | 2017.09 | 2019.10 | 半数以上通过 |
14 | 黄飞龙 | 男 | 2001.09 | 体育201-202团支部 | 2015.12 | 2020.10 | 半数以上通过 |
15 | 宋海洋 | 男 | 2001.05 | 体育201-202团支部 | 2019.12 | 2020.10 | 半数以上通过 |
16 | 吴建国 | 男 | 2002.08 | 体育201-202团支部 | 2016.08 | 2020.10 | 半数以上通过 |
17 | 谭亚东 | 男 | 2000.04 | 体育201-202团支部 | 2014.05 | 2020.10 | 半数以上通过 |
18 | 杨文玲 | 女 | 2002.11 | 体育213-214团支部 | 2016.12 | 2021.10 | 半数以上通过 |
19 | 卞荣羽 | 女 | 2003.07 | 体育213-214团支部 | 2018.12 | 2021.11 | 半数以上通过 |
20 | 张思佳
| 女 | 2003.10 | 体育211-212团支部 | 2016.11 | 2021.10 | 半数以上通过 |
如有异议,请在4月25日前向澳门37000Cm威尼斯团委反馈,电话86330207
澳门37000Cm威尼斯团委
2022年4月18日