各学生班级:
根据《澳门37000Cm威尼斯本科生国家助学金管理实施细则》,经个人申请、学院评选,现将澳门37000Cm威尼斯中体产业学院拟获2023-2024学年本科生国家助学金名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 助学金金额 |
1 | 李欣萌 | 女 | 体育202 | 20473202 | 2300 |
2 | 雍玉霞 | 女 | 体育201 | 20473102 | 3300 |
3 | 贺小千 | 女 | 体育202 | 20473201 | 3300 |
4 | 张谊 | 男 | 体育202 | 20473219 | 3300 |
5 | 谭亚东 | 男 | 体育202 | 20473215 | 4300 |
6 | 陈佳莉 | 女 | 体育204(单) | 20473401 | 2300 |
7 | 徐坤 | 男 | 体育203(单) | 20473317 | 2300 |
8 | 朱凤 | 女 | 体育204(单) | 20473407 | 2300 |
9 | 钱雨莲 | 女 | 体育203(单) | 20473304 | 3300 |
10 | 万思琪 | 女 | 体育203(单) | 20473307 | 3300 |
11 | 赵楹楹 | 女 | 体育204(单) | 20473406 | 3300 |
12 | 李千雨 | 男 | 体育203(单) | 20473312 | 4300 |
13 | 徐明卉 | 女 | 体育204(单) | 20473404 | 4300 |
14 | 陈春 | 男 | 体育204(单) | 20473408 | 4300 |
15 | 徐璇璇 | 女 | 体育212 | 2100730202 | 2300 |
16 | 张奥 | 男 | 体育212 | 2100730217 | 3300 |
17 | 辛文 | 男 | 体育212 | 2100730215 | 2300 |
18 | 雷亚玲 | 女 | 体育211 | 2100730102 | 3300 |
19 | 张思佳 | 女 | 体育211 | 2100730103 | 4300 |
20 | 陈佛平 | 男 | 体育211 | 2100730104 | 4300 |
21 | 黄诗雨 | 女 | 体育212 | 2100730201 | 2300 |
22 | 陈前锋 | 男 | 体育212 | 2100730203 | 4300 |
23 | 仇和 | 男 | 体育212 | 2100730204 | 3300 |
24 | 陈海鑫 | 男 | 体育213(单) | 2100730305 | 3300 |
25 | 马国聪 | 男 | 体育213(单) | 2100730312 | 4300 |
26 | 张佳惠 | 女 | 体育213(单) | 2100730304 | 2300 |
27 | 张明艳 | 女 | 体育221 | 2200730105 | 3300 |
28 | 潘子臣 | 男 | 体育221 | 2200730116 | 3300 |
29 | 陈野 | 男 | 体育221 | 2200730106 | 3300 |
30 | 笪玉 | 男 | 体育221 | 2200730108 | 3300 |
31 | 李钰伟 | 男 | 体育221 | 2200730113 | 4300 |
32 | 唐志忠 | 男 | 体育221 | 2200730118 | 2300 |
33 | 丁伟博 | 男 | 体育222 | 2200730205 | 4300 |
34 | 于朝通 | 男 | 体育222 | 2200730217 | 2300 |
35 | 孙莉 | 女 | 体育223(单) | 2200730302 | 4300 |
36 | 李庚纯 | 男 | 体育223(单) | 2200730308 | 4300 |
37 | 徐乐 | 男 | 体育223(单) | 2200730313 | 2300 |
38 | 贺辰辉 | 男 | 体育223(单) | 2200730307 | 3300 |
39 | 周佳瑜 | 女 | 体育224(单) | 2200730404 | 2300 |
40 | 孙海波 | 男 | 体育224(单) | 2200730411 | 3300 |
41 | 靳佳欢 | 女 | 体育231 | 2300730101 | 4300 |
42 | 曾炳权 | 男 | 体育232 | 2300730216 | 3300 |
43 | 刘帅 | 男 | 体育232 | 2300730209 | 3300 |
44 | 范睿 | 男 | 体育232 | 2300730207 | 2300 |
45 | 侯宏宇 | 男 | 体育233(单) | 2300730303 | 4300 |
46 | 刘通 | 男 | 体育233(单) | 2300730308 | 4300 |
47 | 成晖 | 男 | 体育234(单) | 2300730403 | 2300 |
48 | 刘加康 | 男 | 体育234(单) | 2300730410 | 2300 |
为体现公平、公正、公开的原则,现予公示,时间为2023年11月9日至2023年11月15日。如有异议,请书面或电话向我院学生工作办公室反映。
学生工作办公室地点:东区体育馆146室
学生工作办公室电话:0519-86330207
澳门37000Cm威尼斯 中体产业学院学工办
2023年11月9日